| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 皇家马德里 | 3-1 | 赫塔费 | 已结束 |
| 12/16 | 巴塞罗那 | 1-1 | 皇家社会 | 进行中 |
| 12/17 | 马德里竞技 | - | 瓦伦西亚 | 未开始 |
| 12/18 | 塞维利亚 | - | 毕尔巴鄂 | 未开始 |
| 12/19 | 比利亚雷亚尔 | - | 奥萨苏纳 | 未开始 |
西甲联赛每个赛季共38轮比赛,20支球队进行主客场双循环赛制。本赛季从8月开始至次年5月结束,每周均有多场精彩对决。关注我们获取最新赛程更新和直播提醒!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 15 | 44 |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 18 | 42 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | 40 |
| 4 | 皇家社会 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 20 | 34 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 16 | 32 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 22 | 30 |
在刚刚结束的西甲第18轮比赛中,皇家马德里在伯纳乌球场以3-1大胜赫塔费,贝林厄姆贡献两粒精彩进球...
2小时前
巴塞罗那在客场与皇家社会1-1战平,莱万多夫斯基在下半场打入关键进球,帮助球队避免了失利...
5小时前
马德里竞技在西蒙尼的带领下保持了连续五轮不败的佳绩,球队防守端表现出色,仅失3球...
1天前
随着冬季转会窗口的开启,多支西甲球队开始积极引援,皇家马德里和巴塞罗那均有重要签约计划...
2天前